توصية تداول الذهب (XAU/USD) – صفقة شراء معلقة
البند | القيمة |
---|---|
نوع الصفقة | شراء معلق (Buy Stop) |
سعر التفعيل | 3302 |
الهدف (Take Profit) | 3320 |
وقف الخسارة (Stop Loss) | 3295 |
نسبة العائد إلى المخاطرة | 1 : 2.57 |
سبب الدخول | كسر مقاومة فرعية عند 3302 مع تزايد الزخم الشرائي واحتمال تصعيد سياسي بالشرق الأوسط. |
* يُفضل عدم تفعيل الصفقة يدويًا، انتظر الكسر لتأكيد الاتجاه. تابع الأخبار الجيوسياسية لأنها قد تؤثر مباشرة على حركة الذهب.
تحديث: 21 مايو 2025 | المصدر: Forex Alert